محصول | قيمت | ||||
---|---|---|---|---|---|
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 4 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 4 | 692,818 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 3 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 3 | 692,818 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×6000 ضخامت 2 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 2 | 692,818 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 20 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 20 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 10 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 10 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 6 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 6 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 5 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 5 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1500×3000 ضخامت 4 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 4 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 25 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 25 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 6 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 6 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 5 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 5 | 685,272 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 4 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 4 | 692,818 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 3 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 3 | 692,818 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 2 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 310 | 2 | 695,218 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 12 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 12 | 272,730 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 10 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 10 | 272,730 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 8 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 8 | 268,180 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 6 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 6 | 268,180 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1500×6000 ضخامت 5 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 5 | 263,640 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1250×2500 ضخامت 1.5 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 1.5 | 277,270 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 5 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 5 | 268,180 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 321 شیت 1000×2000 ضخامت 3 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 321 | 3 | 268,180 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 2 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 430 | 2 | 106,360 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
ورق استنلس استیل 430 شیت 1250×2500 ضخامت 0.7 بروزرسانی: 1 روز قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 430 | 0.7 | 110,000 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
قیمت ورق استیل در بازار ایران، در تاریخ 01 آذر 1403، با نوساناتی همراه بوده است. به طور کلی، قیمت ورق استیل در این تاریخ، از 105,450 تومان الی 695,218 تومان متغیر بوده است.کمترین قیمت این مجموعه مربوط به ورق استنلس استیل 430 رول 1000 ضخامت 2 و بیشترین قیمت آن مربوط به ورق استنلس استیل 310 شیت 1000×2000 ضخامت 2 هست
قیمت ورق استیل بسته به ضخامت و ابعاد متفاوت است. قیمت ورق استیل همچنین تحت تأثیر برند کارخانه سازنده نیز قرار می گیرد. شهرآهن تلاش کرده است تا انواع ورق استیل از جمله ورق استیل دکوراتیو را با قیمت مناسب به شما عزیزان تحویل دهد.
ورق استیل که نام لاتین آن stainless steel sheet می باشد نوعی از فولاد زنگ نزن از انواع فولادهای آلیاژی می باشد. ورق های استیل به دو دسته تقسیم می شوند. ورق های استیل بگیر که خاصیت آهنربایی دارند و به آهنربا جذب می شوند و ورق های استیل نگیر که خاصیت آهنربایی ندارند و به آهنربا جذب نمی شوند. ورق های استیل نگیر کاربردی تر و گران تر می باشند. ورق استیل کمتر از 2 درصد کربن دارد. ورق استیل در ضخامت های مختلف از ضخامت 0.3 تا 100 میلیمتر قابل عرضه در بازار می باشد. ورق استیل هم چنین در ابعاد مختلفی به دو حالت رول و شیت ارائه می گردد.
ورق استیل ضد زنگ، ورق فولادی است که از فلز خالص استیل همراه با سایر عناصر ساخته می شود. ورق استیل ضد زنگ از انواع ورق آلیاژی هایی می باشد که در صنایع مختلفی کاربرد دارد. ورق استیل ضد زنگ، ورق فولادی وارداتی میباشد که در گذشته از کشورهای امریکا، ژاپن و آلمان وارد کشور می شده است و امروزه از کشورهایی نظیر چین، تایوان و آفریقای جنوبی وارد کشور میشود. ورق استیل ضد زنگ بیشتر در ابعاد 1*2 متر الی 1.5*6 تولید و عرضه می گردد. یکی از کاربردهای ورق استیل ضد زنگ استفاده از این ورق فولادی در مخازن آب می باشد.
قیمت ورق استیل ضد زنگ با توجه به عوامل مختلفی قیمت گذاری میشود قیمت ورق استیل ضد زنگ با توجه ضخامت، ابعاد و آلیاژ آن قیمت گذاری می شود. در لیست محصولات ورق استیل ضد زنگ زیر می توانید قیمت ورق های استیل را مشاهده کنید و برای اطلاع دقیق تر از قیمت ورق استیل ضد زنگ با کارشناسان ما در شهرآهن تماس بگیرید. ورق استیل نوعی ورق فولادی ضد زنگ می باشد که در مخازن آب، سیستم های صنایع دارویی، شیمیایی و غذایی کاربرد دارد. ورق استیل با نام ورق 8-18 نیز شناخته می شود. ورق استیل شامل کروم، نیکل و مولیبدن می باشد و مولیبدن موجود در ورق استیل برای مقاومت ورق آلیاژی در برابر خوردگی در اثر کلراید به کار می رود. ورق استیل با نام ورق استیل ضد زنگ گرید دریایی نیز شناخته شده است. از دیگر کاربردهای ورق استیل پوشش سطوحی است که با دریا در تماس می باشند.
خرید ورق استیل از طریق فروشگاه اینترنتی شهرآهن امکان پذیر می باشد. شما عزیزان می توانید لیست محصولات ورق استیل ضد زنگ را مشاهده نمایید و برای خرید فولاد ضد زنگ روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید تا برای مشاهده جزئیات بیشتر به صفحه مورد نظر خود هدایت شوید و پس از آن برای ثبت سفارش خود با ما تماس بگیرید. نمودار قیمت ورق استیل در وب سایت شهرآهن قابل مشاهده می باشد. کافی بر روی محصول مورد نظر خود در لیست محصولات زیر کلیلک کنید تا به صفحه موردنظر هدایت شوید و در این صفحه پس از مشاهده مشخصات ورق استیل می توانید نمودار قیمت ورق استیل به همراه نوسانات قیمت آن را مشاهده کنید.
{rppmedia 38}