محصول | قيمت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.1/4 ملسی بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | 1.1/4 | عدد | تماس بگیرید | ||
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1 ملسی بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | 1 | عدد | تماس بگیرید | ||
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 3.4 ملسی بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | 3/4 | عدد | تماس بگیرید | ||
فلنج فولادی گلودار کلاس 150 سایز 1.2 ملسی بروزرسانی: 1 هفته قبل | کارخانه | 1/2 | عدد | تماس بگیرید | ||
میلگرد آجدار 8 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 8 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 10 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 10 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 12 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 12 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 14 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 14 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 16 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 16 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 18 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 18 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 20 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 20 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 22 نگین اردکان (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 22 | کیلوگرم | A3 | 22,600 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 14 فراطرح کاسپین رشت (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 14 | کیلوگرم | A3 | 21,800 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 16 فراطرح کاسپین رشت (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 16 | کیلوگرم | A3 | 21,800 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 18 فراطرح کاسپین رشت (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 18 | کیلوگرم | A3 | 21,800 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 20 فراطرح کاسپین رشت (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 20 | کیلوگرم | A3 | 21,800 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 22 فراطرح کاسپین رشت (A3) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 18 | کیلوگرم | A3 | 21,800 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ | |
میلگرد آجدار 10 فولاد ثامن (A2) بروزرسانی: 4 روز قبل | کارخانه | 10 | کیلوگرم | A2 | تماس بگیرید | |
میلگرد آجدار 12 فولاد ثامن (A2) بروزرسانی: 4 هفته قبل | کارخانه | 12 | کیلوگرم | A2 | 23,200 تومان تغییر قیمت: ثابت ⟲ |
قیمت روز در بازار ایران، در تاریخ 01 آذر 1403، با نوساناتی همراه بوده است. به طور کلی، قیمت روز در این تاریخ، از 1,350 تومان الی 187,034,000 تومان متغیر بوده است.کمترین قیمت این مجموعه مربوط به کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد آریا و بیشترین قیمت آن مربوط به فلنج استیل گلودار کلاس 150 سایز 24 وارداتی هست
با عنایت به پیشرفت و توسعه تجارت فلزات و استفاده روز افزون آن در تمامی پروژه های عمرانی و ساختمانی، وب سایت شهرآهن آمادگی خود را جهت نمایش نمودار قیمت آهن آلات و فروش کالاهای آهن مربوط به کارخانه های متفاوت با نازلترین قیمت به صورت کلی وجزئی اعلام میدارد. لذا جهت سهولت در خرید آهن آلات، مشتریان میتوانند از قیمت روز آهن آلات اعم از قیمت تیرآهن، میلگرد، ورق، نبشی، ناودونی، لوله واتصالات، پروفیل وقوطی و قیمت سایر فلزات در سایت جامع اطلاع رسانی شهر آهن بهره مند شوند.
نمودارقیمت آهن در دوره های مختلف روندهای صعودی و نزولی را در پی داشته است. به همین دلیل لازم است برای اطلاع ازقیمت های به روز آهن با شماره تلفن های شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید و پس از دریافت مشاوره های لازم، بهترین خرید خود را در زمینه آهن انجام دهید.
عوامل زیادی بر قیمت آهن در ایران موثر است، میزان خرید و فروش در بازار بورس و مقدار خریدار و تقاضای واقعی برای خرید باعث افزایش یا کاهش قیمت این فلز خواهد شد. هم چنین افزایش صادرات، مشکل کاهش موجودی بازار را به همراه داشته و معمولا افزایش قیمت آهن را به دنبال خواهد داشت.
سیاست های دولت نیز در کاهش یا افزایش تولید در شرکت های بزرگ تولید شمش آهن بر این قضیه بسیار اثرگذار خواهد بود. در زیر جدول به روز قیمت های آهن را مشاهده می نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت شهرآهن تماس حاصل فرمایید.