فولاد آلیاژی هند
محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
استیل 304 نگیر هند قطر 120 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 12 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 110 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 100 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 10 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
فولاد ضد زنگ هند
محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
استیل 304 نگیر هند قطر 120 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 12 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 110 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 100 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 10 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
استیل 304 هند
محصول | قيمت | |||
---|---|---|---|---|
استیل 304 نگیر هند قطر 120 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 12 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 110 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 100 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 220,000 تومان تغییر قیمت: 44,000 ▼ |
استیل 304 نگیر هند قطر 10 بروزرسانی: 3 هفته قبل | بنگاه تهران | کیلوگرم | 304 | 210,000 تومان تغییر قیمت: 4,000 ▼ |
نوشتن دیدگاه